Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Descrição do produto: | O nylon revestiu a corda de fio de aço | Uso especial: | Aço frio do título |
---|---|---|---|
Cor: | Cor personalizada | Uso: | Fio obrigatório da bobina ou do gancho |
Calibre de fio: | 1.0mm--22mm | Vantagem: | Fonte da fábrica |
ESPECIAL: | Revestimento não corrosivo | Diâmetro: | 2mm |
Realçar: | Carretel do fio de aço do RUÍDO 315,carretel do fio de aço de 22mm,Fio de aço carbono do RUÍDO 315 |
Preço revestido de nylon de Wigh do fio de aço da fonte da fábrica de Colorized bom
o nylon revestiu detalhes do fio de aço
1. Categoria: 201,304,304L, 316,316L
2. Tamanho: 0.012MM-4.5MM
3. Padrão: RUÍDO 315
4. Certificação: ISO9001, GV, C20
vantagem:
1.Material: de aço ou de aço inoxidável
2. Tratamento de superfície: O PVC, a planície, eletro galvanizada e quente mergulhados galvanizaram
resistência à tração 3.Normal: desde 1470 Mpa a 1960Mpa
4.Construction: 6X7+FC, 6X7+IWS, 6X9W+FC, 6X9W+IWR, 6X19+FC, 6X19+IWS, 6X19+IWR, 8x19S+
FC e assim por diante.
5.Core: FC, IWS, IWR, SWR, NFand SF
6.Applications: mineração, carga, silvicultura e indústrias marinhas, todo o ofelevator dos tipos, equipmen de tiragem
Especificação:
Diâmetro | Peso de unidade |
Força de quebra | ||||||
Cabo interno | Tampa exterior | Cabo interno | Revestimento | Total | ||||
Lb/1000 | kg/1000 | Lb/1000 | kg/1000 | Lb/1000 | kg/1000 | libra | ||
3/32 de ″ | 1/8 de ″ | 17,40 | 7,89 | 3,37 | 1,53 | 20,77 | 9,42 | 1000,00 |
3/32 de ″ | 5/32 de ″ | 17,40 | 7,89 | 7,72 | 3,50 | 25,12 | 11,40 | 1000,00 |
3/32 de ″ | 3/16 de ″ | 17,40 | 7,89 | 13,02 | 5,91 | 30,42 | 13,80 | 1000,00 |
1/8 de ″ | 5/32 de ″ | 29,00 | 13,15 | 4,34 | 1,97 | 33,34 | 15,12 | 2000,00 |
1/8 de ″ | 3/16 de ″ | 29,00 | 13,15 | 9,64 | 4,37 | 38,64 | 17,52 | 2000,00 |
5/32 | 7/32 de ″ | 45,00 | 20,41 | 11,56 | 5,24 | 56,56 | 25,65 | 2800,00 |
5/32 | 1/4 de ″ | 45,00 | 20,41 | 18,80 | 8,53 | 63,80 | 28,94 | 2800,00 |
3/16 de ″ | 1/4 de ″ | 65,00 | 29,48 | 13,50 | 6,12 | 78,50 | 35,60 | 4200,00 |
3/16 de ″ | 5/16 de ″ | 65,00 | 29,48 | 30,82 | 13,98 | 95,82 | 43,46 | 4200,00 |
1/4 de ″ | 5/16 de ″ | 110,00 | 49,90 | 17,40 | 7,90 | 127,40 | 57,80 | 7000,00 |
1/4 de ″ | 3/8 de ″ | 110,00 | 49,90 | 38,60 | 17,50 | 148,60 | 67,40 | 7000,00 |
5/16 de ″ | 3/8 de ″ | 173,00 | 78,47 | 21,20 | 9,63 | 194,20 | 88,10 | 9800,00 |
5/16 de ″ | 7/16 de ″ | 173,00 | 78,47 | 46,30 | 21,00 | 219,30 | 99,50 | 9800,00 |
3/8 de ″ | 7/16 de ″ | 243,00 | 110,22 | 25,10 | 11,38 | 268,10 | 121,60 | 14400,00 |
3/8 de ″ | ″ de 1/2 | 243,00 | 110,22 | 54,00 | 24,48 | 297,00 | 134,70 | 14400,00 |
Detalhes do produto:
Pessoa de Contato: Mr zhang
Telefone: +86-17722306989